Single-Acting Cylinders


Collar thread permits easy fixturing.
Chrome plated plunger resists wear and rust and exteding life.
Plunger return spring enables fast plunger retraction.
Surface coating resists corrosion, extending cylinder life.
SQB-3/8UF couplers included on all models.



Specifications¡G
Model
Number
Cylinder
Capacity
(tons)
Stroke
(in)
Cylinder
Effective
Area
(in2)
Oil
Capacity
(in3)
Weight
(lbs)
SRC-51 5 1.00 0.99 0.99 2.30
SRC-53 3.00 0.99 2.97 3.30
SRC-55 5.00 0.99 4.95 4.10
SRC-57 7.00 0.99 6.93 5.30
SRC-59 9.13 0.99 9.04 6.10
SRC-101 10 1.00 2.23 2.23 4.00
SRC-102 2.13 2.23 4.75 5.10
SRC-104 4.13 2.23 9.21 7.20
SRC-106 6.13 2.23 13.67 9.80
SRC-108 8.00 2.23 17.84 12.00
SRC-1010 10.13 2.23 22.59 14.00
SRC-1012 12.00 2.23 26.76 15.00
SRC-1014 14.00 2.23 31.22 18.00
SRC-151 15 1.00 3.14 3.14 7.20
SRC-152 2.00 3.14 6.28 9.00
SRC-154 4.00 3.14 12.56 11.00
SRC-156 6.00 3.14 18.84 15.00
SRC-158 8.00 3.14 25.12 18.00
SRC-1510 10.00 3.14 31.40 21.00
SRC-1512 12.00 3.14 37.68 24.00
SRC-1514 14.00 3.14 43.96 26.00
SRC-251 25 1.00 5.15 5.15 13.00
SRC-252 2.00 5.15 10.30 14.00
SRC-254 4.00 5.15 20.60 18.00
SRC-256 6.25 5.15 32.19 22.00
SRC-258 8.25 5.15 42.49 27.00
SRC-2510 10.25 5.15 52.79 31.00
SRC-2512 12.25 5.15 63.09 36.00
SRC-2514 14.25 5.15 73.39 39.00
SRC-308 30 8.25 6.50 53.63 40.00
SRC-502 50 2.00 11.05 22.10 33.00
SRC-504 4.00 11.05 44.20 42.00
SRC-506 6.25 11.05 69.06 51.00
SRC-5013 13.25 11.05 146.41 83.00
SRC-756 75 6.13 15.91 97.53 65.00
SRC-7513 13.13 15.91 208.90 130.00
SRC-1003 100 3.00 20.65 61.95 64.60
SRC-1004 4.00 20.65 82.60 73.00
SRC-1006 6.63 20.65 136.91 130.00
SRC-1007 7.00 20.65 144.55 130.00
SRC-1008 8.00 20.65 165.20 130.00
SRC-1009 9.00 20.65 185.85 130.00
SRC-10010 10.25 20.65 211.66 130.00

Specifications¡G
Model
Number
Coll.
Height
A(in)
Ext.
Height
B(in)
Out.
Dia.
D(in)
Cyl.
Bore
Dia.
E(in)
Plgr.
Dia.
F(in)
Cyl.Base
to Adv.
Port
H(in)
Saddle
Dia.
J(in)
Saddle
Protr.
Fr. Plgr.
K(in)
SRC-51 4.34 5.34 1.50 1.13 1.00 0.75 1.00 0.25
SRC-53 6.50 9.50 1.50 1.13 1.00 0.75 1.00 0.25
SRC-55 8.50 13.50 1.50 1.13 1.00 0.75 1.00 0.25
SRC-57 10.75 17.75 1.50 1.13 1.00 0.75 1.00 0.25
SRC-59 12.75 21.88 1.50 1.13 1.00 0.75 1.00 0.25
SRC-101 3.53 4.53 2.25 1.69 1.50 0.75 - -
SRC-102 4.78 6.91 2.25 1.69 1.50 0.75 1.38 0.25
SRC-104 6.75 10.88 2.25 1.69 1.50 0.75 1.38 0.25
SRC-106 9.75 15.88 2.25 1.69 1.50 0.75 1.38 0.25
SRC-108 11.75 19.75 2.25 1.69 1.50 0.75 1.38 0.25
SRC-1010 13.75 23.88 2.25 1.69 1.50 0.75 1.38 0.25
SRC-1012 15.75 27.75 2.25 1.69 1.50 0.75 1.38 0.25
SRC-1014 17.75 31.75 2.25 1.69 1.50 0.75 1.38 0.25
SRC-151 4.88 5.88 2.75 2.00 1.63 0.75 1.50 0.38
SRC-152 5.88 7.88 2.75 2.00 1.63 0.75 1.50 0.38
SRC-154 7.88 11.88 2.75 2.00 1.63 0.75 1.50 0.38
SRC-156 10.69 16.69 2.75 2.00 1.63 1.00 1.50 0.38
SRC-158 12.69 20.69 2.75 2.00 1.63 1.00 1.50 0.38
SRC-1510 14.69 24.69 2.75 2.00 1.63 1.00 1.50 0.38
SRC-1512 16.69 28.69 2.75 2.00 1.63 1.00 1.50 0.38
SRC-1514 18.69 32.69 2.75 2.00 1.63 1.00 1.50 0.38
SRC-251 5.50 6.50 3.38 2.56 2.25 1.00 2.00 0.41
SRC-252 6.50 8.50 3.38 2.56 2.25 1.00 2.00 0.41
SRC-254 8.50 12.50 3.38 2.56 2.25 1.00 2.00 0.41
SRC-256 10.75 17.00 3.38 2.56 2.25 1.00 2.00 0.41
SRC-258 12.75 21.00 3.38 2.56 2.25 1.00 2.00 0.41
SRC-2510 14.75 25.00 3.38 2.56 2.25 1.00 2.00 0.41
SRC-2512 16.75 29.00 3.38 2.56 2.25 1.00 2.00 0.41
SRC-2514 18.75 33.00 3.38 2.56 2.25 1.00 2.00 0.41
SRC-308 15.25 23.50 4.00 2.88 2.25 2.25 2.81 0.41
SRC-502 6.94 8.94 5.00 3.75 3.13 1.31 2.81 0.11
SRC-504 8.94 12.94 5.00 3.75 3.13 1.31 2.81 0.11
SRC-506 11.13 17.38 5.00 3.75 3.13 1.38 2.81 0.11
SRC-5013 18.13 31.38 5.00 3.75 3.13 1.38 2.81 0.11
SRC-756 11.25 17.38 5.75 4.50 3.75 1.19 2.81 0.23
SRC-7513 19.38 32.50 5.75 4.50 3.75 1.19 2.81 0.23
SRC-1003 7.05 10.05 7.00 5.13 4.13 1.18 2.81 0.11
SRC-1004 8.05 12.05 7.00 5.13 4.13 1.18 2.81 0.11
SRC-1006 14.06 20.69 7.00 5.13 4.13 1.63 2.81 0.11
SRC-1007 14.06 21.09 7.00 5.13 4.13 1.63 2.81 0.11
SRC-1008 14.06 22.69 7.00 5.13 4.13 1.63 2.81 0.11
SRC-1009 14.06 23.67 7.00 5.13 4.13 1.63 2.81 0.11
SRC-10010 17.69 27.94 7.00 5.13 4.13 1.63 2.81 0.11

Specifications¡G
Model
Number
Plunger
Internal
Thread
O(in)
Plunger
Thread
Length
P(in)
Collar
Thread
W(in)
Collar
Thread
Length
X(in)
Base Mounting Holes Dimersions
Bolt
Circle
U(in)
Thread
V(in)
Thread
Depth
Z(in)
SRC-51 3/4".16 0.56 11/2".16 1.13 1.00 1/4".20UN 0.56
SRC-53 3/4".16 0.56 11/2".16 1.13 1.00 1/4".20UN 0.56
SRC-55 3/4".16 0.56 11/2".16 1.13 1.00 1/4".20UN 0.56
SRC-57 3/4".16 0.63 11/2".16 1.13 1.00 1/4".20UN 0.56
SRC-59 3/4".16 0.63 11/2".16 1.13 1.00 1/4".20UN 0.56
SRC-101 #10-24UN 0.25 21/4".14 1.06 1.56 5/16".18UN 0.50
SRC-102 1".8 0.75 21/4".14 1.13 1.56 5/16".18UN 0.50
SRC-104 1".8 0.75 21/4".14 1.06 1.56 5/16".18UN 0.50
SRC-106 1".8 0.75 21/4".14 1.13 1.56 5/16".18UN 0.50
SRC-108 1".8 0.75 21/4".14 1.06 1.56 5/16".18UN 0.50
SRC-1010 1".8 0.75 21/4".14 1.13 1.56 5/16".18UN 0.50
SRC-1012 1".8 0.75 21/4".14 1.06 1.56 5/16".18UN 0.50
SRC-1014 1".8 0.75 21/4".14 1.06 1.56 5/16".18UN 0.50
SRC-151 1".8 1.00 23/4".16 1.19 1.88 3/8".16UN 0.50
SRC-152 1".8 1.00 23/4".16 1.19 1.88 3/8".16UN 0.50
SRC-154 1".8 1.00 23/4".16 1.19 1.88 3/8".16UN 0.50
SRC-156 1".8 1.00 23/4".16 1.19 1.88 3/8".16UN 0.50
SRC-158 1".8 1.00 23/4".16 1.19 1.88 3/8".16UN 0.50
SRC-1510 1".8 1.00 23/4".16 1.19 1.88 3/8".16UN 0.50
SRC-1512 1".8 1.00 23/4".16 1.19 1.88 3/8".16UN 0.50
SRC-1514 1".8 1.00 23/4".16 1.19 1.88 3/8".16UN 0.50
SRC-251 11/2".16 1.00 35/16".12 1.94 2.31 1/2".13UN 0.75
SRC-252 11/2".16 1.00 35/16".12 1.94 2.31 1/2".13UN 0.75
SRC-254 11/2".16 1.00 35/16".12 1.94 2.31 1/2".13UN 0.75
SRC-256 11/2".16 1.00 35/16".12 1.94 2.31 1/2".13UN 0.75
SRC-258 11/2".16 1.00 35/16".12 1.94 2.31 1/2".13UN 0.75
SRC-2510 11/2".16 1.00 35/16".12 1.94 2.31 1/2".13UN 0.75
SRC-2512 11/2".16 1.00 35/16".12 1.94 2.31 1/2".13UN 0.75
SRC-2514 11/2".16 1.00 35/16".12 1.94 2.31 1/2".13UN 0.75
SRC-308 11/2".16 1.00 35/16".12 1.94 - - -
SRC-502 - - 5"-12 2.19 3.75 1/2".13UN 0.75
SRC-504 - - 5"-12 2.19 3.75 1/2".13UN 0.75
SRC-506 - - 5"-12 2.19 3.75 1/2".13UN 0.75
SRC-5013 - - 5"-12 2.19 3.75 1/2".13UN 0.75
SRC-756 - - 53/4".12 1.75 - - -
SRC-7513 - - 53/4".12 1.75 - - -
SRC-1003 - - 67/8".12 1.75 5.50 3/4".10UN 1.00
SRC-1004 - - 67/8".12 1.75 5.50 3/4".10UN 1.00
SRC-1006 - - 67/8".12 1.75 5.50 3/4".10UN 1.00
SRC-1007 - - 67/8".12 1.75 5.50 3/4".10UN 1.00
SRC-1008 - - 67/8".12 1.75 5.50 3/4".10UN 1.00
SRC-1009 - - 67/8".12 1.75 5.50 3/4".10UN 1.00
SRC-10010 - - 67/8".12 1.75 5.50 3/4".10UN 1.00


Go Back